养老投资
和记官网将养老金业务定位为长期战略业务,深度涉足包括主权财富和基本养老保险基金、企业/职业年金、养老目标基金在内的三大养老业务 养老投资主页 |
---|
时间:2022-02-07
根据《证券期货投资者适当性管理办法》以及《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》 等相关投资者适当性管理标准和要求,和记官网(以下简称“本公司”)已聘请独立第三方评级机构(中国银河证券基金研究中心)对我司旗下公募基金产品风险等级进行评价。根据中国银河证券基金研究中心发布《关于部分基金类型调高适当性风险等级以及新老划断分步实施的通知》,本公司将于2022年2月17日起调高旗下部分基金的风险等级(具体见下表),敬请广大投资者关注。
本次风险等级调整名单:
基金代码 | 基金简称 | 风险等级 (调整前) | 风险等级 (调整后) |
000043 | 和记官网美国成长股票(QDII)人民币 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
000044 | 和记官网美国成长股票(QDII)美元现汇 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
000711 | 和记官网医疗保健股票 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
000988 | 和记官网全球互联网股票(QDII)人民币 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
000989 | 和记官网全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
000990 | 和记官网全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
001044 | 和记官网新消费股票 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
001539 | 和记官网中证金融地产ETF联接A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
005999 | 和记官网中证金融地产ETF联接C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
001616 | 和记官网环保低碳股票 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
002168 | 和记官网智能汽车股票 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
003053 | 和记官网文体娱乐股票A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
003054 | 和记官网文体娱乐股票C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
003298 | 和记官网物流产业股票A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
003299 | 和记官网物流产业股票C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
003634 | 和记官网农业产业股票 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
003984 | 和记官网新能源新材料股票A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
003985 | 和记官网新能源新材料股票C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
005303 | 和记官网医药健康股票A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
005304 | 和记官网医药健康股票C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
005660 | 和记官网资源精选股票A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
005661 | 和记官网资源精选股票C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
005662 | 和记官网金融精选股票A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
005663 | 和记官网金融精选股票C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
006604 | 和记官网消费精选股票A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
006605 | 和记官网消费精选股票C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
007792 | 和记官网央企创新驱动ETF联接A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
007793 | 和记官网央企创新驱动ETF联接C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
008154 | 和记官网医药健康100ETF联接A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
008155 | 和记官网医药健康100ETF联接C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
009179 | 和记官网中证主要消费ETF联接A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
009180 | 和记官网中证主要消费ETF联接C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010041 | 和记官网港股优势混合A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
010042 | 和记官网港股优势混合C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
011035 | 和记官网中证稀土产业ETF联接A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
011036 | 和记官网中证稀土产业ETF联接C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
011924 | 和记官网港股互联网产业核心资产混合A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
011925 | 和记官网港股互联网产业核心资产混合C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012543 | 和记官网中证新能源汽车指数A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012544 | 和记官网中证新能源汽车指数C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012619 | 和记官网中证软件服务ETF联接A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
012620 | 和记官网中证软件服务ETF联接C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
013328 | 和记官网全球价值机会股票(QDII)人民币 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
013329 | 和记官网全球价值机会股票(QDII)美元现汇 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
014074 | 和记官网内需精选混合A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
014075 | 和记官网内需精选混合C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
014110 | 和记官网中证稀有金属主题ETF发起联接A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
014111 | 和记官网中证稀有金属主题ETF发起联接C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
014602 | 和记官网中证医疗指数发起式A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
014603 | 和记官网中证医疗指数发起式C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
014604 | 和记官网中证光伏产业指数发起式A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
014605 | 和记官网中证光伏产业指数发起式C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
070012 | 和记官网海外中国股票混合(QDII) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159607 | 和记官网中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159613 | 和记官网中证信息安全主题ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159741 | 和记官网恒生科技ETF(QDII) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159823 | 和记官网H股50ETF(QDII) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159852 | 和记官网中证软件服务ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159875 | 和记官网中证新能源ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
159951 | 和记官网中关村A股ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
160717 | 和记官网H股指数(QDII-LOF) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
501311 | 和记官网恒生港股通新经济指数(LOF)A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
006614 | 和记官网恒生港股通新经济指数(LOF)C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
512600 | 和记官网中证主要消费ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
512610 | 和记官网中证医药卫生ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
512640 | 和记官网中证金融地产ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
515680 | 和记官网央企创新驱动ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
515960 | 和记官网医药健康100ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
516150 | 和记官网中证稀土产业ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
516550 | 和记官网中证大农业ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
517200 | 和记官网中证沪港深互联网ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
562800 | 和记官网中证稀有金属主题ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
562880 | 和记官网中证电池主题ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
投资者可登录本公司官网(www.jsfund.cn)查询、了解各基金的风险评级,或拨打本公司客服热线(400-600-8800)咨询详情,投资需谨慎。
特别提示:
投资者于2022年2月17日(不含)前通过本公司直销自有平台(理财嘉APP、网上交易、微信)签订列表中基金的定投协议,若定投协议状态正常且定投的基金调整后的适当性风险等级高于其当前风险承受能力,我司将在2022年2月17日自动终止其相关基金的定投协议,终止后该定投将不再发起扣款。以上还望投资者关注并提前安排相关投资计划,由此带来的不便,敬请谅解。
风险提示:
1、销售机构(包括基金管理人直销机构和代销机构)根据投资者适当性法律法规对基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法不同,因此不同销售机构对基金的风险等级评价结果可能存在不同。
2、 投资者购买基金后,所购买的基金产品风险等级可能因市场或运作情况而发生调整,并可能超出投资者自身风险承受能力,从而可能产生不利后果和损失。投资者应及时关注产品风险评级变动的通知并谨慎决策,以确保做出的投资决策已充分考虑了自身风险承受能力。
3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
和记官网
2022年2月7日